UMKM 199K/Bulan | STARTUP 549K/Bulan | SME 999K /Bulan | ENTERPRISE Kontak Kami | |
---|---|---|---|---|
OCA Blast | ||||
IVR Call Membuat informasi kepada penerima telepon, tanpa harus ada orang lagi yang harus menyampaikan pesan tersebut. | ||||
Drag and drop IVR flow builder Atur sendiri flow yang membuat penelpon dapat berinteraksi menggunakan menu otomatis dan petunjuk keypad. | ||||
Text-to speech Masukan teks dan otomatis menjadi rekaman suara IVR. | ||||
Record conversation Masukan rekaman suara untuk flow IVR. | ||||
SMS Broadcast Kirim SMS ke banyak penerima sekaligus. | ||||
SMS Masking Kirim pesan menggunakan default sender ‘OCA Telkom’, atau Anda dapat mengajukan masking, untuk SMS masking pribadi. | ||||
Email Broadcast Kirim Email ke banyak penerima sekaligus. | ||||
Drag and drop email design builder Design email dan sesuaikan pesan seperti yang Anda mau atau gunakan template. | ||||
Failover system Otomatis mengirimkan pesan ke channel lain jika gagal. | ||||
Analytics report Lihat laporan analisis hasil blast dari IVR, SMS, dan Email. | ||||
Whatsapp *Menggunakan masking ‘OCA by Telkom Indonesia’ | ||||
Scheduler Buat pesan blast sekarang, atur waktu pengiriman untuk dikirim nanti sekali atau berulang | ||||
Point senilai Point OCA Blast yang bisa dikonversikan menjadi kuota, agar dapat melakukan blasting SMS, Email, dan IVR. | 100K point Alokasikan menjadi point OCA Blast atur sendiri sesuai dengan harga SMS, Email, dan Call IVR. | 200K point Alokasikan menjadi point OCA Blast atur sendiri sesuai dengan harga SMS, Email, dan Call IVR. | 350K point Alokasikan menjadi point OCA Blast atur sendiri sesuai dengan harga SMS, Email, dan Call IVR. | Unlimited |
Whitelabel Ubah citra dashboard kami, seolah-olah perusahaan Anda yang membuatnya. | ||||
OCA Interaction | ||||
Jumlah Agent Interactive Voice Response adalah fitur mengirimkan call tanpa agen. Penerima call dapat berinteraksi dengan menekan keypad. | 3 User | 5 User | 8 User | Unlimited |
Ticketing Kategorikan pesan masuk pelanggan, dengan sistem ticketing. | ||||
Auto Distribution System Pesan masuk dapat dipilih sendiri oleh agen, atau didistrubusikan secara acak. | ||||
Multimedia Message Hubungkan aplikasi chat untuk balas semua pesan masuk dalam satu inbox | ||||
Labeling Memudahkan agent membalas dengan cepat, tanpa harus mengetik ulang. | ||||
Quick Reply Template Memudahkan agent membalas dengan cepat, tanpa harus mengetik ulang. | ||||
Insight & Reporting Lihat hasil laporan pesan masuk, dari setiap channel beserta statusnya. | ||||
Team Perfomance Lihat hasil laporan performa setiap agen. | ||||
Knowledge Base Pusat informasi & panduan untuk setiap agen. | ||||
Webchat Dapat terintegrasi dengan webchat. | ||||
Email Hubungkan email dengan channel lainnya, dalam satu inbox. | ||||
Social Media Integrasikan akun sosial media terpopuler, untuk membalas komentar di Dashboard Interaction. | ||||
Social Media Messaging Balas semua chat, dengan menghubungkan aplikasi chat terpopuler. | ||||
Whitelabel Ubah citra dashboard kami, seolah-olah perusahaan Anda yang membuatnya. | ||||
Telephony Terima telfon masuk di dalam dashboard secara langsung. |